কারাকাস, লস অ্যাঞ্জেলেস, নিউ ইয়র্ক সিটি, Greenwich Mean Time, মস্কো এবং তুরস্ক এর সময়
- কারাকাস এ যখন শুক্রবার, এপ্রিল 2 তারিখে 00:00 টা বেজেছিল, তখন লস অ্যাঞ্জেলেস-এ বৃহস্পতিবার, এপ্রিল 1, 2010 তারিখে 21:30, নিউ ইয়র্ক সিটি-এ 00:30, Greenwich Mean Time-এ 04:30, তুরস্ক-এ 07:30, এবং মস্কো-এ 08:30 বেজেছিল।
- আপনার কাঙ্ক্ষিত সময়টি আসতে বাকি আছে:
- কারাকাস - লস অ্যাঞ্জেলেস চেয়ে 2 ঘন্টা এবং 30 মিনিট এগিয়ে, নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে 30 মিনিট পিছিয়ে, Greenwich Mean Time থেকে 4 ঘন্টা এবং 30 মিনিট পিছিয়ে, তুরস্ক থেকে 7 ঘন্টা এবং 30 মিনিট পিছিয়ে, এবং মস্কো থেকে 8 ঘন্টা এবং 30 মিনিট পিছিয়ে.
- ইভেন্ট টাইম পেজ ওপেন ও শেয়ার করার জন্য টেবিলের যেকোন সময় এ ক্লিক করুন
সময়ের পার্থক্য from কারাকাস
লস অ্যাঞ্জেলেস | −2.5 ঘন্টা | −2.5 ঘন্টা |
নিউ ইয়র্ক সিটি | +0.5 ঘন্টা | |
Greenwich Mean Time | +4.5 ঘন্টা | |
তুরস্ক | +7.5 ঘন্টা | |
মস্কো | +8.5 ঘন্টা |
কারাকাস | লস অ্যাঞ্জেলেস (-2ঘ.30মি.) | নিউ ইয়র্ক সিটি (+0ঘ.30মি.) | Greenwich Mean Time (+4ঘ.30মি.) | মস্কো (+8ঘ.30মি.) | তুরস্ক (+7ঘ.30মি.) |
শুক্রবার 00:00 | বৃহস্পতিবার 21:30 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 04:30 | শুক্রবার 08:30 | শুক্রবার 07:30 |
শুক্রবার 01:00 | বৃহস্পতিবার 22:30 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 05:30 | শুক্রবার 09:30 | শুক্রবার 08:30 |
শুক্রবার 02:00 | বৃহস্পতিবার 23:30 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 06:30 | শুক্রবার 10:30 | শুক্রবার 09:30 |
শুক্রবার 03:00 | শুক্রবার 00:30 | শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 07:30 | শুক্রবার 11:30 | শুক্রবার 10:30 |
শুক্রবার 04:00 | শুক্রবার 01:30 | শুক্রবার 04:30 | শুক্রবার 08:30 | শুক্রবার 12:30 | শুক্রবার 11:30 |
শুক্রবার 05:00 | শুক্রবার 02:30 | শুক্রবার 05:30 | শুক্রবার 09:30 | শুক্রবার 13:30 | শুক্রবার 12:30 |
শুক্রবার 06:00 | শুক্রবার 03:30 | শুক্রবার 06:30 | শুক্রবার 10:30 | শুক্রবার 14:30 | শুক্রবার 13:30 |
শুক্রবার 07:00 | শুক্রবার 04:30 | শুক্রবার 07:30 | শুক্রবার 11:30 | শুক্রবার 15:30 | শুক্রবার 14:30 |
শুক্রবার 08:00 | শুক্রবার 05:30 | শুক্রবার 08:30 | শুক্রবার 12:30 | শুক্রবার 16:30 | শুক্রবার 15:30 |
শুক্রবার 09:00 | শুক্রবার 06:30 | শুক্রবার 09:30 | শুক্রবার 13:30 | শুক্রবার 17:30 | শুক্রবার 16:30 |
শুক্রবার 10:00 | শুক্রবার 07:30 | শুক্রবার 10:30 | শুক্রবার 14:30 | শুক্রবার 18:30 | শুক্রবার 17:30 |
শুক্রবার 11:00 | শুক্রবার 08:30 | শুক্রবার 11:30 | শুক্রবার 15:30 | শুক্রবার 19:30 | শুক্রবার 18:30 |
শুক্রবার 12:00 | শুক্রবার 09:30 | শুক্রবার 12:30 | শুক্রবার 16:30 | শুক্রবার 20:30 | শুক্রবার 19:30 |
শুক্রবার 13:00 | শুক্রবার 10:30 | শুক্রবার 13:30 | শুক্রবার 17:30 | শুক্রবার 21:30 | শুক্রবার 20:30 |
শুক্রবার 14:00 | শুক্রবার 11:30 | শুক্রবার 14:30 | শুক্রবার 18:30 | শুক্রবার 22:30 | শুক্রবার 21:30 |
শুক্রবার 15:00 | শুক্রবার 12:30 | শুক্রবার 15:30 | শুক্রবার 19:30 | শুক্রবার 23:30 | শুক্রবার 22:30 |
শুক্রবার 16:00 | শুক্রবার 13:30 | শুক্রবার 16:30 | শুক্রবার 20:30 | শনিবার 00:30 | শুক্রবার 23:30 |
শুক্রবার 17:00 | শুক্রবার 14:30 | শুক্রবার 17:30 | শুক্রবার 21:30 | শনিবার 01:30 | শনিবার 00:30 |
শুক্রবার 18:00 | শুক্রবার 15:30 | শুক্রবার 18:30 | শুক্রবার 22:30 | শনিবার 02:30 | শনিবার 01:30 |
শুক্রবার 19:00 | শুক্রবার 16:30 | শুক্রবার 19:30 | শুক্রবার 23:30 | শনিবার 03:30 | শনিবার 02:30 |
শুক্রবার 20:00 | শুক্রবার 17:30 | শুক্রবার 20:30 | শনিবার 00:30 | শনিবার 04:30 | শনিবার 03:30 |
শুক্রবার 21:00 | শুক্রবার 18:30 | শুক্রবার 21:30 | শনিবার 01:30 | শনিবার 05:30 | শনিবার 04:30 |
শুক্রবার 22:00 | শুক্রবার 19:30 | শুক্রবার 22:30 | শনিবার 02:30 | শনিবার 06:30 | শনিবার 05:30 |
শুক্রবার 23:00 | শুক্রবার 20:30 | শুক্রবার 23:30 | শনিবার 03:30 | শনিবার 07:30 | শনিবার 06:30 |
শনিবার 00:00 | শুক্রবার 21:30 | শনিবার 00:30 | শনিবার 04:30 | শনিবার 08:30 | শনিবার 07:30 |
শনিবার 01:00 | শুক্রবার 22:30 | শনিবার 01:30 | শনিবার 05:30 | শনিবার 09:30 | শনিবার 08:30 |
শনিবার 02:00 | শুক্রবার 23:30 | শনিবার 02:30 | শনিবার 06:30 | শনিবার 10:30 | শনিবার 09:30 |
শনিবার 03:00 | শনিবার 00:30 | শনিবার 03:30 | শনিবার 07:30 | শনিবার 11:30 | শনিবার 10:30 |
শনিবার 04:00 | শনিবার 01:30 | শনিবার 04:30 | শনিবার 08:30 | শনিবার 12:30 | শনিবার 11:30 |
শনিবার 05:00 | শনিবার 02:30 | শনিবার 05:30 | শনিবার 09:30 | শনিবার 13:30 | শনিবার 12:30 |
শনিবার 06:00 | শনিবার 03:30 | শনিবার 06:30 | শনিবার 10:30 | শনিবার 14:30 | শনিবার 13:30 |
শনিবার 07:00 | শনিবার 04:30 | শনিবার 07:30 | শনিবার 11:30 | শনিবার 15:30 | শনিবার 14:30 |
শনিবার 08:00 | শনিবার 05:30 | শনিবার 08:30 | শনিবার 12:30 | শনিবার 16:30 | শনিবার 15:30 |
শনিবার 09:00 | শনিবার 06:30 | শনিবার 09:30 | শনিবার 13:30 | শনিবার 17:30 | শনিবার 16:30 |
শনিবার 10:00 | শনিবার 07:30 | শনিবার 10:30 | শনিবার 14:30 | শনিবার 18:30 | শনিবার 17:30 |
শনিবার 11:00 | শনিবার 08:30 | শনিবার 11:30 | শনিবার 15:30 | শনিবার 19:30 | শনিবার 18:30 |
আবার তুলনা করো
শনিবার, নভেম্বর 16, 2024, সপ্তাহ 46
সূর্য: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9ঘ. 55মি.) - আরো তথ্য - ডিফল্ট স্থান নির্ধারণ করুন - প্রিয় স্থানের তালিকায় রাখুন